有資格者一覧
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 2級厨房設備士 | 5名 |
| 一級冷凍空気調和機器施工技能士 | 1名 |
| 第一種冷媒フロン類取扱技術者 | 1名 |
| 第二種冷媒フロン類取扱技術者 | 2名 |
| 冷媒回収技術者 | 2名 |
| 第一種電気工事士 | 1名 |
| 第二種電気工事士 | 4名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 1名 |
| 液化石油ガス設備士 | 2名 |
| ガス溶接技能者 | 5名 |
| アーク溶接 | 2名 |
| フォークリフト運転技能者 | 2名 |
| 高所作業車 | 1名 |
| 小型移動式クレーン運転技能 | 4名 |
| 玉掛 | 4名 |
| ファイナンシャルプランニング技能士2級(FP) | 1名 |
| 宅地建物取引士 | 1名 |




